Bei der TRIZO Meisterschaft werden Punkte für im Laufe des Jahres von Trizo Mitgliedern absolvierte Wettkämpfe vergeben. Nach Jahresende winkt jeweils für die Dame und den Herren mit den meisten Punkten ein Preis. Mitmachen lohnt sich also!
Punkte werden wie folgt vergeben:
Kategorie | Disziplin | Punkte |
Triathlon | ||
Lang | Ironman | 16 |
Mittlere | Half-Ironman | 8 |
Standard | Olympic | 4 |
Kurz | Sprint | 2 |
Sehr kurz | Short | 1 |
Schwimmen | ||
Lang | ≥ 3800m | 5 |
Mittlere | ≥ 1900m | 3 |
Standard | ≥ 1500m | 2 |
Kurz | < 1500m | 1 |
Radfahren / MTB / Cyclocross | ||
Lang | ≥ 180km | 5 |
Mittlere | ≥ 90km | 3 |
Standard | ≥ 40km | 2 |
Kurz | < 40km | 1 |
Running / Trail / Langlauf | ||
Lang | ≥ 42.2km | 5 |
Mittlere | ≥ 21.1km | 3 |
Standard | ≥ 10km | 2 |
Kurz | < 10km | 1 |
Staffel | ||
Lang | Swim, Bike, Run | 5 |
Mittlere | Swim, Bike, Run | 3 |
Standard | Swim, Bike, Run | 2 |
Kurz | Swim, Bike, Run | 1 |
Sonstiges | 1 |
Bitte meldet die Wettkampf Ergebnisse über das Formular direkt selber, so dass wir die Meisterschaft auf der Website regelmässig aktualisieren können.