Aktivitäten
Trizo
Bitte verwende diesen Link, um Deine Wettkampf Resultate zu melden. Sie werden dann auf der Website eingetragen und fliessen in die jährliche TRIZO Meisterschaft ein. Je mehr Leute ihre Resultate melden, desto spannender wird es!
Distanz / AK | Name | Zeit | Rang |
02. Dezember 2023 Weihnachtslauf Gossau | |||
10km /M60 | Norbert | 00:47 | 5 |
22. Oktober 2023 Transviamala | |||
19km/M3 | Norbert | 01:52 | 6 |
14. Oktober 2023 Ironman Hawaii | |||
Langdistanz | Brigitte | 13:27 | 234 |
08. Oktober 2023 Chicago Marathon | |||
Marathon | Marnie Waldburger | 03:33 | |
Marathon | Matthieu Waldburger | 02:57 | |
07. Oktober 2023 Gurten Classic | |||
15km/W60 | Marianka Lukas | 01:39 | 7 |
01. Oktober 2023 70.3 Barcelona | |||
Mitteldistanz | Ellen Simone Weyrauch | 06:24 | 18 |
01. Oktober 2023 Pfäffikerseelauf | |||
12.2km, AK60 | Peter Schmid | 00:55 | 11 |
24. September 2023 Radcross Ilnau | |||
Cross für alle Women | Andrea Wilhelm | 00:26 | 2 |
Cross für alle Men | Berni Bühler | 00:26 | 17 |
17. September 2023 70.3 Cervia | |||
Mitteldistanz | Nora Bürgin | 06:03 | |
16. September 2023 Greifenseelauf / mini | |||
10km, AK60 | Peter Schmid | 00:45 | 1 |
16. September 2023 Belchen Berglauf | |||
M60 /11.4km, 824Hm | Norbert | 01:13 | 2 |
10. September 2023 Uster Triathlon | |||
Short | Peter Schmid | 01:15 | 20 |
Olympisch, 35-44w | Andrea Wilhelm | 03:04 | 35 |
Mittel, 45-54m | Berni Bühler | 05:27 | 18 |
09. September 2023 Alpen Challenge | |||
Senior / 191 | Norbert | 08:48 | 10 |
02. September 2023 Alpenbrevet | |||
Alpenbrevet | Marnie Waldburger | 09:36 | |
Alpenbrevet | Matthieu Waldburger | 09:36 | |
26. August 2023 Challenge Davos | |||
W60/Middle | Marianka Lukas | 06:50 | 1 |
M60/Middle | Norbert | 05:29 | 1 |
AquaBike | Thomas Rihm | 03:58 | 8 |
20. August 2023 Dreiseenstaffette Hüttwilen | |||
500m/20.6/6.2km | Michael Schlunegger | 01:28 | 3 |
15. August 2023 5 Tage Berglauf Cup 2. Etappe | |||
W 4.3km/310 HM | Andrea Wilhelm | 00:37 | 34 |
M 4.3km/310 HM | Bernie Bühler | 00:24 | 46 |
14. August 2023 5 Tage Berglauf Cup 1. Etappe | |||
W 5.4km/535 HM | Andrea Wilhelm | 00:57 | 35 |
M 5.4km/535 HM | Bernie Bühler | 00:37 | 33 |
12. August 2023 Ligerzschwimmen | |||
3km W | Marianka Lukas | 01:17 | 11 |
3km M | Thomas Rihm | 01:08 | 23 |
05. August 2023 24h Bikerennen Schötz | |||
8er Team | Bernie Bühler | 24 Std | 2 |
16. Juli 2023 World Triathlon Championships Hamburg | |||
Mixed Relay | Berni Bühler | 01:29 | 7 |
09. Juli 2023 Ironman Thun | |||
Langdistanz | Brigitte Stigler | 14:05 | 16 |
Langdistanz | Patric Wenger | 11:30 | |
Langdistanz | Matthieu Waldburger | 11:50 | |
09. Juli 2023 Sempachersee Triathlon | |||
500m/20/5km, 55-64 | Peter Schmid | 01:19 | 9 |
750m/20/10km | Michael Schlunegger | ||
02. Juli 2023 Engadin Radmarathon | |||
Svizra 117km/2800Hm | Marnie Waldburger | 06:05 | 29 |
02. Juli 2023 Linthathlon Team Relay Schweizermeisterschaft | |||
Mixed Team Relay Age Group Supersprint | Roger, Andrea W, Bernie, Nora B | 01:24 | 6 |
25. Juni 2023 Zurich City Triathlon | |||
Olympisch | Marnie Waldburger | 02:37 | |
Olympisch | Christine Feller | 03:04 | 15 |
25. Juni 2023 Dreiländergiro | |||
M60/120km | Norbert | 05:13 | 11 |
25. Juni 2023 Triathlon Erbach | |||
Team Triathlon 800m/23/5km | Berni Bühler | 01:22 | 10 |
24. Juni 2023 Unterallgäuer Triathlon | |||
Olympisch AK 60 | Peter Schmid | 03:01 | 12 |
18. Juni 2023 Tägi Triathlon | |||
500m/18.4/3.8km | Christine Feller | 01:15 | 5 |
500m/18.4/3.8km | Andrea Wilhelm | 01:19 | 22 |
1000m/36.8/7.6km | Berni Bühler | 02:00 | |
18. Juni 2023 Aletsch Halbmarathon | |||
W | Brigitte Stigler | 03:15 | 73 |
M60 | Norbert | 02:31 | 7 |
11. Juni 2023 Ironman 70.3 Rapperswil | |||
Mitteldistanz | Marnie Waldburger | 06:10 | |
Mitteldistanz | Brigitte Stigler | 06:01 | 23 |
Mitteldistanz | Patric Wenger | 05:09 | |
Mitteldistanz | Matthieu Waldburger | 05:01 | |
Relay Overall | Bernie Bühler | 05:13 | 547 |
Andrea Wilhelm | |||
Fabian Bühler | |||
04. Juni 2023 Zytturm Triathlon Zug | |||
Olympisch | Ellen Simone Weyrauch | 02:56 | 22 |
02. Juni 2023 Hasli Night Run ZKB Laufcup | |||
W30/10km | Andrea Wilhelm | 01:02 | 43 |
27. Mai 2023 Xterra Gardasee | |||
Sprint | Nora Bürgin | 01:44 | |
20. Mai 2023 Triple Triathlon München | |||
Sprint Distanz | |||
35w | Andrea Wilhelm | 00:43 | |
Brigitte Stigler | 00:44 | ||
60w | Marianka Lukas | 00:45 | |
45m | Berni Bühler | 00:32 | |
Short Distanz | |||
35w | Andrea Wilhelm | 01:20 | |
Brigitte Stigler | 01:20 | ||
60w | Marianka Lukas | 01:24 | |
45m | Berni Bühler | 01:01 | |
Olympische Distanz | |||
35w | Andrea Wilhelm | 02:50 | |
Brigitte Stigler | 02:42 | ||
60w | Marianka Lukas | 02:55 | |
45m | Berni Bühler | 02:14 | |
18. Mai 2023 ZKB Laufcup Flughafenlauf | |||
17km/w | Marnie Waldburger | 01:18 | |
17km/m60 | Norbert | 01:16 | 9 |
14. Mai 2023 Aquathlon Meilen | |||
Damen | Andrea Wilhelm | 00:14 | 10 |
Herren | Berni Bühler | 00:11 | 6 |
14. Mai 2023 Triathlon Stettfurt | |||
0.4/34/8km M55-64 | Michael Schlunegger | 01:59 | 8 |
06. Mai 2023 Sola Stafette | |||
12.6km | Marnie Waldburger | 01:11 | |
12.6km | Patric Wenger | 01:03 | |
01. Mai 2023 Sihltaler Frühlingslauf | |||
10 km M 50 | Michael Schlunegger | 00:46 | 10 |
23. April 2023 Zürich Marathon | |||
Marathon | Nora Bürgin | ||
W60/21km | Marianka Lukas | 01:57 | 5 |
W45/10km | Christine Feller | 01:01 | 52 |
M50/10km | Michael Schlunegger | 00:45 | 10 |
23. April 2023 TCS London Marathon | |||
Marathon | Marnie Waldburger | 03:31 | |
Marathon | Matthieu Waldburger | 03:00 | |
16. April 2023 Triathlon Wallisellen | |||
Short w 35-44 | Andrea Wilhelm | 01:09 | 20 |
Short m 45-54 | Berni Bühler | 01:07 | 42 |
Short m 55-64 | Peter Schmid | 01:22 | 24 |
Short m 55-64 | Michael Schlunegger | 01:01 | 9 |
01. April 2023 GP Dübendorf, ZKB Laufcup | |||
M 60/10km | Peter Schmid | 00:45 | 9 |
25. März 2023 GP Männedörfler Waldlauf, ZKB Laufcup | |||
M 60/11.5km | Peter Schmid | 00:54 | 7 |
12. März 2023 Engadin Skimarathon | |||
W, 42km | Marnie Waldburger | 03:16 | |
M6, 42km | Norbert | 02:07 | 27 |
M, 42km | Matthieu Waldburger | 02:30 | |
09. März 2023 Engadin Nachtlauf | |||
17km | Marnie Waldburger | 01:03 | |
17km | Matthieu Waldburger | 00:52 | |
04. März 2023 Laufsporttag Winterthur, ZKB Laufcup | |||
M60/11.4km | Peter Schmid | 00:52 | 8 |
04. März 2023 Planoiras | |||
M50/15 | Norbert | 29 | |
26. Februar 2023 Gommerlauf | |||
M50/42 | Norbert | 01:56 | 29 |
29. Januar 2023 Unterlandstafette | |||
Mixed Team | Andrea Wilhelm, Berni Bühler, Oli, Christine Feller, Anton Höller, Sidi | 02:44 | 5 |
21. Januar 2023 La Diagonela | |||
U60/48 | Norbert | 03:14 | 50 |
15. Januar 2023 Radquer Schweizermeisterschaft | |||
Masters | Berni Bühler | 00:35 | 24 |
14. Januar 2023 Dietiker Neujahrslauf | |||
M60/13.3km | Peter Schmid | 01:01 | 13 |
02. Januar 2023 Dietiker Neujahrslauf | |||
Cross für alle | Berni Bühler | 00:33 | 27 |
02. Dezember 2023, Weihnachtslauf Gossau: Äs schneielet es beielet....
22. Oktober 2023, Transviamala: auf und ab, immer wieder, durch Schlucht und Wald, über Feld und Wies, das geniess (Norbert)
14. Oktober 2023, Ironman Hawaii: Unbeschreiblich, emotional und einfach verrückt! Mit einem zeitlichen Abstand stelle ich mir immer öfter die Frage: Darf ich das nochmals erleben? Ich glaube, man muss es selbst erlebt haben um den - ich nenne es "Spirit" - zu begreifen...
08. Oktober 2023, Chicago Marathon: Amazing! (Marnie Waldburger); Einfach genial! (Matthieu Waldburger)
07. Oktober 2023, Gurten Classic: Sehr spannender Lauf ; es wird nie langweilig. Der letzte Km mit Blick auf Eiger Mönch und Jungfrau (Marianka Lukas)
01. Oktober 2023, 70.3 Barcelona: Schön wars im und am Mittelmeer. Etwas heiss dann beim Laufen (Ellen Simone Weyrauch)
01. Oktober 2023, Pfäffikerseelauf: Mit viel Mühe meinen fünften ZKB-Lauf geschafft (Peter Schmid)
17. September 2023, 70.3 Cervia: Schön wars (Nora Bürgin)
16. September 2023 Greifenseelauf / mini: Sehr heiss gewesen. Erst daheim registriert, dass ich in meiner AK gewonnen hatte (Peter Schmid)
16. September 2023, Belchen Berglauf: Schön wars, wieder einmal auf einen Gipfel zu laufen... (Norbert)
10. September 2023, Uster Triathlon: War sehr heiss (Andrea Wilhelm); Mit Softride und Badehose und Top (Berni Bühler); Heimspiel (Peter Schmid)
09. September 2023, Alpen Challenge: Über 4.000Hm müssen verdient werden... (Norbert)
02. September 2023, Alpenbrevet: :) (Marnie Waldburger)
26. August 2023, Challenge Davos: Im Wasser und auf dem Berg perfekte Wetterverhältnisse. Und doch gings nicht ganz ohne Gewitter (Marianka Lukas); Endlich mal schönes Wetter bis beinahe am Schluss... (Norbert); 2x verkehrsfrei über den Flüela. Jupi! (Thomas Rihm)
20. August 2023, Dreiseenstaffette Hüttwilen: heiss.......:-) (Michael Schlunegger)
12. August 2023, Ligerzschwimmen: Kleiner familärer Anlass, Schwimmen am Bielersee zur Petersinsel und zurück (Marianka Lukas)
02. Juli 2023, Lithathlon Team Relay Schweizermeisterschaft: War super cool im Team (Nora Bürgin)
25. Juni 2023, Zürich City Triathlon: Wenn jemand eine Zauberformel gegen Krämpfe hat bin offen für Tipps ;-) (Christine Feller)
18. Juni 2023, Aletsch Halbmarathon: mega schön!!! Mit Knieproblemen allerdings nicht optimal ;-) (Brigitte Stigler); steil (Norbert)
04. Juni 2023, Zytturm Triathlon Zug: Traumhaft, man hätte sich nichts besser wünschen können: wunderschöne Location, perfektes Wetter, super Organisation (Ellen Simone Weyrauch)
14. Mai 2023, Triathlon Stettfurt: Stettfurt findet wieder einmal statt - und es hat wieder einmal geregnet - Jupee, endlich wieder mal nass :) (Michael Schlunegger)
06. Mai 2023, Solastafette: :) (Marnie Waldburger)
01. Mai 2023, Sihltaler Frühlingslauf: wie immer schön - trotz Regen (Michael Schlunegger)
16. April 2023, Triathlon Wallisellen: hab dank falsch Schwimmer auch 600m gemacht anstatt 500m ;) (Berni Bühler); da ich dieses Jahr noch keine Velokilometer hatte, machte ich gleich noch eine dritte anstatt zwei. Wetter war ja gut? (Peter Schmid); Wieder einmal Wallisellen - und einmal mehr Sauwetter Dauerregen bei 5 Grad :-(. Aber schön, wieder einmal auf der Strecke zu sein :-) (Michael Schlunegger)